乾燥温度応じたHEPAフィルターの採用で最高250℃乾燥が可能です。
N2雰囲気加熱、低酸素センサ、ドアロックや超大型仕様など
ご希望条件にて設計製作が可能です。
大型クリーンオーブン SKK仕様
型式 | SKK-154 | SKK-155 | SKK-156 | SKK-157 | SKK-158 | SKK-159 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
方式 | 強制熱風循環式 | ||||||
温度範囲 | ~150℃(250℃オプション) | ||||||
HEPA | 循環系 | 耐熱180℃(250℃オプション) | |||||
差圧計・HEPA室過熱検知センサ | |||||||
給気系 | 中性能+標準HEPA | ||||||
昇温時間 | 室温~150℃ 60分以内 | ||||||
内寸法 | W | 1000 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
H | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | |
D | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | |
材質 | 外装 | ボンデ鋼板焼付け塗装(アイボリー) | |||||
内装 | SUS304 2B | ||||||
加熱器 | シーズヒーター | ||||||
循環ファンモーター | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW×2台 | 1.5KW×2台 | |
計装 | プログラム温度調節計・過熱防止器(炉内・HEPA室)・ファンインバーター・HEPA差圧計 | ||||||
槽内 | 棚受+棚アミ(SUS) | ラック(別途見積)仕様 |
※仕様詳細はお問い合わせ・ご相談ください。